Zeytinlibahçe Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Mersin) LGS Yerleştirme Puanları

Yıl Ülke Sırası İl Sırası Alan Dil Taban Puan Taban % Dilim Tavan Puan Tavan % Dilim Kont.
2024 2239 43 Ulaştırma Hizmetleri Alanı (Sınavlı) İngilizce 239,7331 65,23
2024 2438 54 Muhasebe ve Finansman Alanı (Sınavlı) İngilizce 221,5193 76,84
2024 2449 56 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Alanı (Sınavlı) İngilizce 219,9889 77,87
2024 1934 33 Bilişim Teknolojileri Alanı (Sınavlı) İngilizce 268,8810 50,38
2024 1819 29 Adalet Alanı (Sınavlı) İngilizce 279,4574 45,99
2022 2052 32 Ulaştırma Hizmetleri Alanı (Sınavlı) İngilizce 244,8466 63,38 291,6347 39,58
2022 2339 43 Muhasebe ve Finansman Alanı (Sınavlı) İngilizce 220,9412 79,29 312,3194 31,73
2022 2351 44 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Alanı (Sınavlı) İngilizce 218,9997 80,64 290,6073 40,02
2022 1809 28 Bilişim Teknolojileri Alanı (Sınavlı) İngilizce 263,7278 52,64 315,0132 30,80
2022 1705 26 Adalet Alanı (Sınavlı) İngilizce 272,7082 48,09 344,4613 21,91
2021 1918 35 Ulaştırma Hizmetleri Alanı (Sınavlı) İngilizce 222,1164 71,16 264,3563 41,50
2021 1971 36 Muhasebe ve Finansman Alanı (Sınavlı) İngilizce 216,8688 75,80 361,4430 11,92
2021 2151 46 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Alanı (Sınavlı) İngilizce 196,8205 91,30 331,8462 18,27
2021 1477 27 Bilişim Teknolojileri Alanı (Sınavlı) İngilizce 258,7754 44,46 312,3489 23,38
2021 1421 25 Adalet Alanı (Sınavlı) İngilizce 264,7245 41,31 323,5551 20,34

Bu sayfa internette yayınlanmış bilgiler derlenerek oluşturulmuştur. Resmi kaynaklardan teyit etmeniz tavsiye edilir..