TOBB-OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Çorum) LGS Yerleştirme Puanları

Yıl Ülke Sırası İl Sırası Alan Dil Taban Puan Taban % Dilim Tavan Puan Tavan % Dilim Kont.
2024 2519 16 Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı (Sınavlı) İngilizce 214,1515 81,81
2024 2270 12 Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı (Sınavlı) İngilizce 237,5604 66,52
2022 2176 13 Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı (Sınavlı) İngilizce 235,5642 69,29 330,4524 25,84
2022 2334 15 Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı (Sınavlı) İngilizce 221,4318 78,95 336,3563 24,12
2021 2338 17 Metal Teknolojisi Alanı (Sınavlı) İngilizce 166,1347 99,56 277,8741 35,28
2021 1911 12 Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı (Sınavlı) İngilizce 223,0974 70,29 302,9804 26,20
2021 1973 15 Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı (Sınavlı) İngilizce 216,7200 75,93 273,4672 37,17
2020 2009 15 Metal Teknolojisi Alanı (Sınavlı) 72,20 35,15
2020 1874 13 Makine Teknolojisi Alanı (Sınavlı) 60,19 23,18
2020 1834 11 Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı (Sınavlı) İngilizce 56,99 25,66
2019 1537 15 Metal Teknolojisi Alanı İngilizce 62,75 36,34
2019 1362 11 Makine Teknolojisi Alanı İngilizce 50,10 20,08
2019 1425 12 Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 54,21 21,65

Bu sayfa internette yayınlanmış bilgiler derlenerek oluşturulmuştur. Resmi kaynaklardan teyit etmeniz tavsiye edilir..