Süleyman Şah Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (İzmir) LGS Yerleştirme Puanları

Yıl Ülke Sırası İl Sırası Alan Dil Taban Puan Taban % Dilim Tavan Puan Tavan % Dilim Kont.
2024 2448 103 Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı İngilizce 220,0385 77,84
2024 2974 130 İnşaat Teknolojisi Alanı İngilizce 166,3826 99,61
2022 2195 86 Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı İngilizce 234,2327 70,19 290,4220 40,09
2022 2676 112 İnşaat Teknolojisi Alanı İngilizce 178,4545 98,74 357,9800 18,52
2021 2346 99 Matbaa Teknolojisi Alanı İngilizce 160,7593 99,79 253,7919 47,33
2021 1816 68 Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı İngilizce 230,1282 64,25 349,9304 14,20
2021 2260 90 İnşaat Teknolojisi Alanı İngilizce 183,0908 97,09 271,3344 38,12
2020 2063 88 Matbaa Teknolojisi Alanı İngilizce 82,79 50,88
2020 1914 80 Makine Teknolojisi Alanı İngilizce 62,46 18,74
2020 1968 84 İnşaat Teknolojisi Alanı 68,20 24,54
2019 1701 72 Matbaa Teknolojisi Alanı İngilizce 94,97 38,63
2019 1385 50 Makine Teknolojisi Alanı İngilizce 51,66 13,91
2019 1651 70 İnşaat Teknolojisi Alanı İngilizce 79,38 21,30

Bu sayfa internette yayınlanmış bilgiler derlenerek oluşturulmuştur. Resmi kaynaklardan teyit etmeniz tavsiye edilir..