Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (İstanbul) LGS Yerleştirme Puanları

Yıl Ülke Sırası İl Sırası Alan Dil Taban Puan Taban % Dilim Tavan Puan Tavan % Dilim Kont.
2024 1796 361 Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı İngilizce 281,7641 45,09
2024 1894 374 Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 272,5654 48,81
2024 1406 293 Bilişim Teknolojileri Alanı İngilizce 336,7831 27,71
2022 1815 342 Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı İngilizce 263,3406 52,84 344,0649 22,01
2022 1807 341 Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 263,7537 52,63 324,1799 27,79
2022 1307 252 Bilişim Teknolojileri Alanı İngilizce 316,3023 30,37 368,1724 16,17
2021 1727 313 Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı İngilizce 236,2847 59,29 286,4226 31,89
2021 1907 352 Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 223,4970 69,94 282,6568 33,35
2021 1448 268 Bilişim Teknolojileri Alanı İngilizce 262,1248 42,66 335,3065 17,46
2020 1611 320 Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı İngilizce 46,22 27,91
2020 1590 312 Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 45,17 28,83
2020 1329 252 Bilişim Teknolojileri Alanı İngilizce 34,03 14,00
2019 1439 259 Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı İngilizce 55,06 15,96
2019 1411 253 Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 53,41 33,93
2019 1128 198 Bilişim Teknolojileri Alanı İngilizce 35,95 13,55

Bu sayfa internette yayınlanmış bilgiler derlenerek oluşturulmuştur. Resmi kaynaklardan teyit etmeniz tavsiye edilir..