Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Kayseri) LGS Yerleştirme Puanları

Yıl Ülke Sırası İl Sırası Alan Dil Taban Puan Taban % Dilim Tavan Puan Tavan % Dilim Kont.
2024 653 19 Uçak Bakım Alanı İngilizce 412,2661 10,86
2024 1445 33 Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı İngilizce 331,6575 29,09
2024 1144 30 Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 366,4419 20,38
2022 840 19 Uçak Bakım Alanı İngilizce 369,7893 15,82 401,6193 9,65
2022 1562 30 Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı İngilizce 286,6350 41,70 364,9151 16,90
2022 1354 28 Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 310,4683 32,38 390,9881 11,52
2021 807 18 Uçak Bakım Alanı İngilizce 340,9721 16,17 377,0485 9,10
2021 1492 27 Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı İngilizce 257,2931 45,30 335,9885 17,30
2021 1237 26 Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 286,6856 31,78 351,2905 13,91
2020 784 19 Uçak Bakım Alanı İngilizce 14,80 7,39
2020 1425 29 Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı İngilizce 37,73 16,13
2020 1148 24 Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 27,16 14,89
2019 753 18 Uçak Bakım Alanı İngilizce 16,72 8,83
2019 1313 28 Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı İngilizce 46,72 31,26
2019 1116 23 Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 35,38 18,29

Bu sayfa internette yayınlanmış bilgiler derlenerek oluşturulmuştur. Resmi kaynaklardan teyit etmeniz tavsiye edilir..