M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bursa) LGS Yerleştirme Puanları

Yıl Ülke Sırası İl Sırası Alan Dil Taban Puan Taban % Dilim Tavan Puan Tavan % Dilim Kont.
2024 928 38 Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 389,1684 15,41
2024 1057 45 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı İngilizce 374,5729 18,55
2022 1022 38 Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 349,3542 20,62 374,3617 14,84
2022 1094 39 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı İngilizce 342,0619 22,54 386,6461 12,36
2021 1203 37 Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 291,7440 29,96 348,1394 14,59
2021 1126 36 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı İngilizce 302,5351 26,35 371,4921 10,06
2020 1075 34 Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 24,09 13,68
2020 1031 33 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı İngilizce 22,08 10,65
2019 994 25 Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 27,87 14,79
2019 968 24 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı İngilizce 26,50 8,50

Bu sayfa internette yayınlanmış bilgiler derlenerek oluşturulmuştur. Resmi kaynaklardan teyit etmeniz tavsiye edilir..