Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Adana) LGS Yerleştirme Puanları

Yıl Ülke Sırası İl Sırası Alan Dil Taban Puan Taban % Dilim Tavan Puan Tavan % Dilim Kont.
2024 1763 31 Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı İngilizce 286,6178 43,24
2024 2058 34 Raylı Sistemler Teknolojisi Alanı İngilizce 255,2732 56,76
2022 1916 37 Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı İngilizce 254,8808 57,44 358,8171 18,32
2022 1975 40 Raylı Sistemler Teknolojisi Alanı İngilizce 250,4713 59,98 362,7017 17,40
2021 2023 35 Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı İngilizce 212,7085 79,43 303,3118 26,10
2021 1860 31 Raylı Sistemler Teknolojisi Alanı İngilizce 227,7149 66,28 339,2520 16,55
2020 2055 37 Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı İngilizce 80,87 24,39
2020 1966 34 Raylı Sistemler Teknolojisi Alanı İngilizce 68,16 23,93
2019 1415 28 Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı İngilizce 53,77 26,60
2019 1321 25 Raylı Sistemler Teknolojisi Alanı İngilizce 47,35 2,45

Bu sayfa internette yayınlanmış bilgiler derlenerek oluşturulmuştur. Resmi kaynaklardan teyit etmeniz tavsiye edilir..