Kahramanmaraş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Kahramanmaraş) LGS Yerleştirme Puanları

Yıl Ülke Sırası İl Sırası Alan Dil Taban Puan Taban % Dilim Tavan Puan Tavan % Dilim Kont.
2024 2069 25 Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı İngilizce 254,3815 57,21
2024 1914 24 Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı İngilizce 270,9334 49,49
2024 1797 22 Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 281,7515 45,09
2022 1968 29 Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı İngilizce 250,9477 59,70 331,6885 25,47
2022 1714 26 Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı İngilizce 272,0913 48,40 351,6023 20,06
2022 1648 25 Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 277,7584 45,70 384,4654 12,79
2021 2209 31 Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı İngilizce 188,8068 95,21 330,4499 18,61
2021 1895 25 Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı İngilizce 225,2837 68,38 302,0751 26,50
2021 1788 23 Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 231,8267 62,84 306,5613 25,09
2020 1551 27 Makine Teknolojisi Alanı İngilizce 43,84 19,07
2020 1462 25 Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı İngilizce 39,53 17,57
2020 1332 22 Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 34,12 13,27
2019 1287 26 Makine Teknolojisi Alanı İngilizce 45,32 22,07
2019 1221 23 Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı İngilizce 41,20 18,40
2019 1052 20 Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 31,34 10,00

Bu sayfa internette yayınlanmış bilgiler derlenerek oluşturulmuştur. Resmi kaynaklardan teyit etmeniz tavsiye edilir..