İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Kocaeli) LGS Yerleştirme Puanları

Yıl Ülke Sırası İl Sırası Alan Dil Taban Puan Taban % Dilim Tavan Puan Tavan % Dilim Kont.
2024 1704 44 Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı İngilizce 292,8778 40,99
2024 1619 42 Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı İngilizce 306,3556 36,50
2024 1454 37 Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı İngilizce 329,6327 29,64
2022 1616 43 Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı İngilizce 280,6681 44,34 363,4459 17,23
2022 1523 39 Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı İngilizce 290,7790 39,94 377,2864 14,24
2022 1326 34 Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı İngilizce 313,8933 31,19 387,0643 12,28
2021 1596 44 Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı İngilizce 247,8745 51,04 280,8450 34,06
2021 1486 42 Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı İngilizce 258,0304 44,88 333,4035 17,91
2021 1348 33 Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı İngilizce 273,1136 37,33 347,6093 14,71
2020 1697 40 Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı İngilizce 49,62 27,49
2020 1630 38 Makine Teknolojisi Alanı İngilizce 47,18 24,68
2020 1294 30 Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı İngilizce 32,84 15,37
2019 1335 34 Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı İngilizce 48,56 34,08
2019 1255 30 Makine Teknolojisi Alanı İngilizce 42,94 20,70
2019 1092 25 Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı İngilizce 34,15 15,18

Bu sayfa internette yayınlanmış bilgiler derlenerek oluşturulmuştur. Resmi kaynaklardan teyit etmeniz tavsiye edilir..