Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (İstanbul) LGS Yerleştirme Puanları

Yıl Ülke Sırası İl Sırası Alan Dil Taban Puan Taban % Dilim Tavan Puan Tavan % Dilim Kont.
2024 2015 404 Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı İngilizce 259,6367 54,62
2024 1453 299 Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı İngilizce 330,1287 29,51
2024 1494 304 Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı (Sınavlı) İngilizce 323,5350 31,35
2024 1307 277 Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı İngilizce 349,1676 24,53
2024 1223 261 Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 358,6268 22,21
2024 1346 283 Bilişim Teknolojileri Alanı (Sınavlı) İngilizce 343,9352 25,84
2024 962 224 Bilişim Teknolojileri Alanı İngilizce 385,6608 16,15
2022 1901 352 Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı İngilizce 256,0541 56,79 343,1061 22,26
2022 1457 276 Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı İngilizce 297,8019 37,10 374,0425 14,91
2022 1296 250 Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı İngilizce 317,9243 29,82 385,1237 12,66
2022 1228 235 Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 327,1769 26,84 383,5746 12,97
2022 887 182 Bilişim Teknolojileri Alanı İngilizce 363,7127 17,17 428,5409 5,44
2021 1824 336 Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı İngilizce 229,6173 64,67 349,0449 14,40
2021 1529 284 Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı İngilizce 253,3318 47,62 334,3477 17,68
2021 1193 236 Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı İngilizce 293,0999 29,49 329,9794 18,72
2021 1170 233 Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 295,7713 28,57 338,9378 16,62
2021 888 182 Bilişim Teknolojileri Alanı İngilizce 330,3492 18,64 373,2386 9,76
2020 1463 282 Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı İngilizce 39,72 15,26
2020 1231 229 Makine Teknolojisi Alanı İngilizce 30,35 12,50
2020 1170 223 Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı İngilizce 27,95 9,29
2020 1125 211 Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 25,93 15,64
2020 956 183 Bilişim Teknolojileri Alanı İngilizce 19,63 8,53
2019 1206 209 Makine Teknolojisi Alanı İngilizce 40,51 13,59
2019 1161 203 Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı İngilizce 37,37 13,31
2019 1046 180 Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 31,25 14,21

Bu sayfa internette yayınlanmış bilgiler derlenerek oluşturulmuştur. Resmi kaynaklardan teyit etmeniz tavsiye edilir..