Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Kocaeli) LGS Yerleştirme Puanları

Yıl Ülke Sırası İl Sırası Alan Dil Taban Puan Taban % Dilim Tavan Puan Tavan % Dilim Kont.
2024 1720 46 Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı İngilizce 291,5137 41,47
2024 1907 53 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı İngilizce 271,6624 49,19
2024 1488 40 Bilişim Teknolojileri Alanı İngilizce 324,2299 31,15
2022 1824 45 Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı İngilizce 262,7309 53,15 306,6908 33,74
2022 1981 51 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı İngilizce 249,9015 60,31 299,4844 36,45
2022 1422 36 Bilişim Teknolojileri Alanı İngilizce 302,5186 35,30 366,9562 16,44
2021 1841 48 Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı İngilizce 228,8507 65,31 290,9689 30,24
2021 1627 45 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı İngilizce 245,1700 52,83 357,1566 12,75
2021 1400 38 Bilişim Teknolojileri Alanı İngilizce 267,3915 39,99 343,2319 15,66
2020 1633 39 Makine Teknolojisi Alanı İngilizce 47,25 20,26
2020 1532 37 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı İngilizce 42,68 18,64
2020 1386 34 Bilişim Teknolojileri Alanı İngilizce 36,49 25,44
2019 1308 32 Makine Teknolojisi Alanı İngilizce 46,51 31,51
2019 1263 31 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı İngilizce 43,29 6,85
2019 1208 27 Bilişim Teknolojileri Alanı İngilizce 40,63 16,34

Bu sayfa internette yayınlanmış bilgiler derlenerek oluşturulmuştur. Resmi kaynaklardan teyit etmeniz tavsiye edilir..