Bodrum Turgut Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Muğla) LGS Yerleştirme Puanları

Yıl Ülke Sırası İl Sırası Alan Dil Taban Puan Taban % Dilim Tavan Puan Tavan % Dilim Kont.
2024 2526 30 Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) İngilizce 212,9099 82,64
2024 2681 34 Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) İngilizce 198,9841 91,28
2022 2448 21 Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) İngilizce 207,3440 88,28 320,4630 28,99
2022 2474 23 Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) İngilizce 204,9054 89,71 349,9397 20,47
2019 1578 16 Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı İngilizce 67,10 19,35
2019 1497 14 Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı İngilizce 59,58 27,39

Bu sayfa internette yayınlanmış bilgiler derlenerek oluşturulmuştur. Resmi kaynaklardan teyit etmeniz tavsiye edilir..