Batman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Batman) LGS Yerleştirme Puanları

Yıl Ülke Sırası İl Sırası Alan Dil Taban Puan Taban % Dilim Tavan Puan Tavan % Dilim Kont.
2024 2223 13 Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı (Sınavlı) İngilizce 241,3693 64,29
2024 2337 16 Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı (Sınavlı) İngilizce 231,9821 69,96
2024 2433 18 Metal Teknolojisi Alanı (Sınavlı) İngilizce 222,1431 76,43
2024 2308 15 Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı (Sınavlı) İngilizce 233,6239 68,93
2024 2405 17 Kimya Teknolojisi Alanı (Sınavlı) İngilizce 224,9322 74,57
2024 1968 12 Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı (Sınavlı) İngilizce 264,7514 52,22
2024 1889 11 Bilişim Teknolojileri Alanı (Sınavlı) İngilizce 272,9094 48,66
2022 1866 13 Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı (Sınavlı) İngilizce 259,1055 55,10 338,9489 23,39
2022 2146 16 Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı (Sınavlı) İngilizce 237,8539 67,79 296,7395 37,52
2022 2286 17 Metal Teknolojisi Alanı (Sınavlı) İngilizce 226,7567 75,28 271,8577 48,51
2022 2136 15 Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı (Sınavlı) İngilizce 238,9966 67,05 306,8670 33,68
2022 2302 18 Kimya Teknolojisi Alanı (Sınavlı) İngilizce 225,1820 76,36 356,7453 18,81
2022 1581 11 Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı (Sınavlı) İngilizce 284,3840 42,69 361,5146 17,68
2022 1678 12 Bilişim Teknolojileri Alanı (Sınavlı) İngilizce 275,4071 46,82 325,6295 27,33
2021 1698 12 Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı (Sınavlı) İngilizce 239,6087 56,79 314,6559 22,74
2021 1939 18 Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı (Sınavlı) İngilizce 220,0155 73,02 306,0534 25,25
2021 2050 20 Metal Teknolojisi Alanı (Sınavlı) İngilizce 210,0265 81,71 346,4800 14,95
2021 1838 15 Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı (Sınavlı) İngilizce 228,8805 65,28 298,6774 27,58
2021 2037 19 Kimya Teknolojisi Alanı (Sınavlı) İngilizce 211,0841 80,82 266,8004 40,28
2021 1586 10 Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı (Sınavlı) İngilizce 248,5001 50,63 329,2246 18,91
2021 1647 11 Bilişim Teknolojileri Alanı (Sınavlı) İngilizce 243,4911 53,98 306,2659 25,19
2020 1814 16 Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı (Sınavlı) İngilizce 55,89 31,84
2020 1929 18 Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı (Sınavlı) İngilizce 64,28 26,79
2020 1967 19 Metal Teknolojisi Alanı (Sınavlı) 68,17 49,53
2020 1759 15 Makine Teknolojisi Alanı (Sınavlı) İngilizce 52,81 21,61
2020 1843 17 Kimya Teknolojisi Alanı (Sınavlı) İngilizce 57,48 23,80
2020 1400 11 Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 37,02 16,93
2020 1483 13 Bilişim Teknolojileri Alanı (Sınavlı) İngilizce 40,57 26,23
2019 1156 8 Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 37,07 16,17

Bu sayfa internette yayınlanmış bilgiler derlenerek oluşturulmuştur. Resmi kaynaklardan teyit etmeniz tavsiye edilir..