Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bursa) LGS Yerleştirme Puanları

Yıl Ülke Sırası İl Sırası Alan Dil Taban Puan Taban % Dilim Tavan Puan Tavan % Dilim Kont.
2024 1280 55 Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı İngilizce 352,0885 23,79
2024 1071 46 Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı İngilizce 373,2393 18,83
2024 1332 57 Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 346,1219 25,29
2022 1392 50 Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı İngilizce 305,8407 34,06 350,5536 20,32
2022 1214 44 Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı İngilizce 328,5946 26,40 385,7818 12,53
2022 1425 52 Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 302,2219 35,41 365,3822 16,80
2021 1429 49 Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı İngilizce 264,2733 41,54 329,3475 18,88
2021 1381 48 Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı İngilizce 269,6241 38,91 338,6613 16,68
2021 1475 51 Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 258,9617 44,37 347,8046 14,66
2020 1313 45 Makine Teknolojisi Alanı İngilizce 33,57 15,66
2020 1257 43 Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı İngilizce 31,43 15,67
2020 1244 42 Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 30,80 16,58
2019 1259 34 Makine Teknolojisi Alanı İngilizce 43,22 21,48
2019 1219 33 Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı İngilizce 40,98 20,92
2019 1187 32 Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce 39,49 13,97

Bu sayfa internette yayınlanmış bilgiler derlenerek oluşturulmuştur. Resmi kaynaklardan teyit etmeniz tavsiye edilir..