Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Alanları

Alan Okul Sayısı Toplam Kontenjan Ortalama % Dilim Ortalama Puan
Havacılık ve Uzay Teknolojisi Alanı 2 114 0.735000 481.318650
Uçak Bakım Alanı 18 690 17.901666 380.555061
Sağlık Hizmetleri Alanı 27 1080 25.494074 347.438029
Bilişim Teknolojileri Alanları 121 3102 42.563636 307.623545
Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı 59 1599 44.989491 293.289361
Denizcilik ve Gemi Yapımı Alanları 8 240 45.506250 289.865100
Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı 203 6036 50.106551 280.336031
Hafızlık Alanı 11 270 56.124545 272.615009
Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı 41 1494 54.652682 269.684663
Raylı Sistemler Teknolojisi Alanı 11 360 52.651818 269.489990
Adalet Alanı 13 450 53.164615 268.551561
Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı 120 3951 55.940500 267.189005
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı 15 480 54.573333 267.113300
İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Alanı 3 90 52.123333 266.322166
Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı 21 840 57.413809 264.988028
Radyo, Televizyon ve Gazetecilik Alanları 12 276 60.037500 264.494458
Kuyumculuk Teknolojisi Alanı 1 30 55.250000 258.332200
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı 26 90 61.992692 249.323484
Plastik Teknolojisi Alanı 4 150 66.787500 245.143275
Ulaştırma Hizmetleri Alanı 18 600 65.356666 244.546844
Metalürji Teknolojisi Alanı 3 60 64.933333 243.469800
Laboratuvar Hizmetleri Alanı 7 210 69.510000 236.141728
Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı 90 5150 68.714444 234.278445
Mikromekanik Alanı 4 120 74.742500 232.020225
Kimya Teknolojisi Alanı 39 1140 72.564102 230.745979
Metal Teknolojisi Alanı 17 474 75.205882 229.471370
Muhasebe ve Finansman Alanı 19 690 72.615263 226.604347
Gıda Teknolojisi Alanı 14 240 73.032857 225.737950
Grafik ve Fotoğraf Alanı 18 300 74.985000 223.093483
Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı 75 2850 75.072133 222.369073
Harita-Tapu-Kadastro Alanı 15 450 78.254000 219.638140
İnşaat Teknolojisi Alanı 19 600 76.768947 219.108615
Moda ve Güzellik Hizmetleri Alanları 20 330 79.041000 216.588710
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Alanı 4 90 79.832500 214.157675
Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı 6 240 81.096666 211.217866
Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Alanı 14 450 84.607857 207.610285
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı 10 240 83.298000 207.078470
Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri Alanı 2 30 82.400000 203.941100
Tekstil Teknolojisi Alanı 16 420 85.301250 203.475418
Sanat Alanları 3 30 86.183333 203.007166
Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Alanı 5 30 87.144000 202.082080
Matbaa Teknolojisi Alanı 7 180 89.395714 196.293914
Tarım Alanı 44 1320 90.983409 193.927229
Pazarlama ve Perakende Alanı 5 120 90.632000 186.892040
Maden Teknolojisi Alanı 3 90 98.116666 175.596233
Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi Alanı 1 30 99.760000 163.175200

2023 ve 2024 yılı verilerine göre hazırlanmıştır.